Vialytics Studio detecta, sigue y clasifica cada vehículo de tu grabación: conteo por movimiento y por tipo, con hora. Sin codificación manual.
Para consultoras que hacen estudios de tránsito e IMIV en Chile.
Conteo, clasificación y movimientos, en tiempo real.
▶ Ver demo completoUn aforo es mirar un video y marcar cada vehículo que pasa, por movimiento y por tipo, durante horas. Es exacto lo que una máquina hace mejor: repetitivo, largo y sin margen para distraerse.
Las 2 a 3 horas-persona por hora de video son el rango que reporta la industria para codificar un aforo a mano.
Esto es lo que recibes, contrates como contrates: el dato que tu IMIV necesita, con las clases que pide la norma chilena.
El taxi colectivo no está en la taxonomía de ninguna plataforma comercial de aforo.
Livianos, colectivos, 2 y +2 ejes, buses y micros. Clasificación fina cuando el estudio la pide.
Giros y movimientos direccionales (TMC), desglosados acceso por acceso.
El mismo video entrega siempre el mismo número. Si alguien cuestiona la cifra, se vuelve a correr.
| video | id_vehiculo | tipo | origen | destino | frame | hora_origen | hora_cierre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 1287 | Taxibus (Micro) | e2 | e1 | 1902 | 2025-11-25 06:41:50 | 2025-11-25 06:41:53 |
| 16 | 1383 | Autos | e2 | e1 | 1990 | 2025-11-25 06:41:54 | 2025-11-25 06:41:56 |
| 16 | 1398 | Autos | e2 | e1 | 2037 | 2025-11-25 06:41:56 | 2025-11-25 06:41:57 |
| 16 | 1504 | Camion 2E | e2 | e1 | 2124 | 2025-11-25 06:41:58 | 2025-11-25 06:42:00 |
| 16 | 1508 | Autos | e2 | e1 | 2182 | 2025-11-25 06:42:01 | 2025-11-25 06:42:02 |
| 16 | 1427 | Camion +2E | e1 | e2 | 2539 | 2025-11-25 06:42:03 | 2025-11-25 06:42:14 |
| 16 | 1725 | Motos | e1 | e2 | 2361 | 2025-11-25 06:42:06 | 2025-11-25 06:42:08 |
| 16 | 1479 | Autos | e1 | e2 | 2362 | 2025-11-25 06:42:06 | 2025-11-25 06:42:08 |
| 16 | 1761 | Bus (12 m) urbano | e1 | e2 | 2587 | 2025-11-25 06:42:14 | 2025-11-25 06:42:16 |
Una fila por vehículo: qué era, de dónde vino, a dónde fue y a qué hora. Permite construir cualquier agregación que exija el estudio: por cuarto de hora, por punta, por tipo.
| video | origen | destino | Autos | Camion 2E | Camion +2E | Bus (12 m) urbano | Taxibus (Micro) | Motos | Bicicletas | Peatones | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | e2 | e1 | 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35 | |||
| 14 | e1 | e2 | 20 | 1 | 1 | 1 | 4 | 27 | |||
| 15 | e1 | e2 | 31 | 2 | 4 | 1 | 3 | 41 | |||
| 15 | e2 | e1 | 21 | 3 | 24 | ||||||
| 16 | e2 | e1 | 32 | 2 | 3 | 37 | |||||
| 16 | e1 | e2 | 22 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 35 | ||
| 17 | e1 | e2 | 39 | 1 | 5 | 45 | |||||
| 17 | e2 | e1 | 27 | 3 | 1 | 2 | 3 | 36 |
El mismo dato ya cruzado: movimiento por movimiento, con una columna por tipo de vehículo y su total. Es la tabla que se integra directamente al informe.
El mismo resultado por dos vías distintas. La diferencia es quién procesa y cuánto aforo haces al año.
Procesamos en nuestra infraestructura. Sin instalación ni dedicación de tu equipo.
Compras la capacidad una vez y dejas de pagar por punto. Es lo que hizo la consultora del caso.
¿Dudas sobre qué modelo se ajusta mejor? Indícanos tu volumen anual de puntos y te recomendaremos la alternativa más conveniente, aunque sea la de menor valor.
Una consultora de ingeniería de transporte del sur de Chile, con más de veinte años de trayectoria, dejó de pagar por punto y trajo la capacidad adentro. El jefe de su departamento de mediciones usa Vialytics en todos sus proyectos.
Envíanos el registro de una intersección de tus estudios y te entregamos el conteo digitalizado sin costo, para que evalúes el resultado con datos propios antes de decidir.
Si estás evaluando el aforo digitalizado para tu consultora, procesamos un punto tuyo sin costo para que veas el dato real antes de decidir.
Te respondemos el mismo día hábil.
Te escribimos a tu correo para coordinar el video. Gracias.